产品参数
| 主体材质 | 不锈钢 |
| 最大工作压力 | 0.8Mpa |
| 适用温度 | 5℃≤t≤95℃ |
| 主管接口 | G1″ |
| 支管接口 | M¾″ |
| 铝塑管接口 | 16、20 |
| 主管间距 | 210mm |
| 支管间距 | 50mm |
表面处理
| |
产品规格
| 产品编码 | 路数 | 长度(mm) | 包装数量(套) |
| 206ALG250 | 2 | 130 | 6 |
| 206ALG350 | 3 | 180 | 6 |
| 206ALG450 | 4 | 230 | 6 |
| 206ALG550 | 5 | 280 | 6 |
| 206ALG650 | 6 | 330 | 6 |
| 206ALG750 | 7 | 380 | 4 |
| 206ALG850 | 8 | 430 | 4 |
| 206ALG950 | 9 | 480 | 4 |
| 206ALG1050 | 10 | 530 | 4 |
产品详情




